Valtteri Filppula
Wikipedia
Valtteri Filppula | |
---|---|
![]() | |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | Left (vasen) |
Lempinimi | Flip, Fil, Flippy, Val, Valtsu, Filppu |
Pituus | 182 cm |
Paino | 90 kg |
NHL-seura | Detroit Red Wings |
Aik. seurat | Jokerit (SM-liiga) |
Kansalaisuus | ![]() |
Syntymäaika | 20. maaliskuuta 1984 , Vantaa, Suomi |
NHL-varaus | 95. varaus, 2002 Detroit Red Wings |
Pääsarjaura | 2003– |
Valtteri Filppula (s. 20. maaliskuuta1984 Vantaa, Suomi) on suomalainenjääkiekkoilija, ja hän edustaa NHL-seura Detroit Red WingsiäStanley Cupin kevääseen 2013 kattavalla sopimuksella. Filppula on voittanut seuran riveissä vuonna 2008.
Hänen isoveli Ilari Filppula pelaa jääkiekon SM-liigassa TPS:n joukkueessa.
Sisällysluettelo[piilota] |
[muokkaa] Ura
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: ![]() | |||
Miesten jääkiekko | |||
Alle 20-v. MM-kilpailut | |||
![]() | Halifax 2003 | jääkiekko | |
![]() | Helsinki 2004 | jääkiekko |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Jääkiekon SM-liiga | |||
![]() | Jokerit 2005 | Jääkiekko |
Stanley Cup | ||
---|---|---|
![]() | Detroit Red Wings | 2008 |
Filppula aloitti jääkiekkoilun EVU:ssa, josta hän siirtyi C-juniorina Kiekko-Vantaaseen ja sieltä B-juniorina Jokereihin. Kaudella 2002-2003 mies voitti selkeästi A-nuorten SM-liigan pistepörssin, ja hänet nostettiinkin seuraavaksi kaudeksi edustusjoukkueeseen.
Ensimmäisellä SM-liigakaudellaan Filppula saalisti 44 ottelussa tulokkaalle mukavat 5+13=18 pistettä, mutta hänen kautensa päättyi runkosarjan lopussa polvivammaan.
Kaudella 2004-2005 mies pelasi koko kauden Jokereiden kakkosketjun keskellä. Filppula pääsi myös tekemään A-maajoukkuedebyyttinsä 16.12.2004 Euro Hockey Tourin Venäjän turnauksessa, ja kauden päätteeksi hän voitti SM-hopeaa. Filppulan peliotteet olivat etenkin pudotuspeleissä niin vakuuttavia,[1] että hänestä kaavailtiin seuraavaksi kaudeksi Jokereiden ykkössentteriä, mutta mies siirtyi Detroit Red Wingsin NHL-organisaatioon kolmen vuoden sopimuksella.
Hän aloitti syksyllä pelit AHL:ssä farmiseura Grand Rapids Griffinsin riveissä,[2] ja liigan runkosarjassa kertyi 74 ottelua ja niissä pisteitä 20+50=70. Lisäksi hänet valittiin AHL:n All Stars -otteluun. Filppula pelasi uransa ensimmäisen NHL-ottelunsa 15.12.2005, minkä myötä hänestä tuli kautta aikojen ensimmäinen suomalainen Red Wingsin pelaaja. Mies pääsi pelaamaan samalla kaudella yhteensä neljä NHL-ottelua, joissa hän antoi yhden syöttöpisteen.
Kaudella 2006–2007 Filppula sai pelata lähes koko kauden NHL:ssä. Hän aloitti jälleen farmissa, mutta sai kahden ottelun jälkeen kutsun Red Wingsin miehistöön loukkaantuneen Brad Nortonin paikalle,[3] minkä jälkeen farmikomennusta ei ole enää tullut. Hänen ensimmäinen NHL-maalinsa syntyi uran kahdeksannessa liigan ottelussa 27.10.2006. Filppulan edustama Detroit eteni läntisen konferenssin finaaleihin, mutta hävisi siellä tulevalle mestarille Anaheim Ducksille.
Kaudella 2007–2008 Filppula pelasi koko kauden Red Wingsin kokoonpanossa. Pisteitä syntyi edelliskautta selvästi enemmän, ja hän voitti joukkueensa mukana Stanley Cupin. Kauden jälkeen mies solmi Detroitin kanssa viiden vuoden jatkosopimuksen, jonka arvo on 15 miljoonaa USA:n dollaria.[4]
Seuraavalla kaudella Filppula keräsi runkosarjassa aavistuksen enemmän pisteitä kuin edelliskaudella. Sitä voidaan pitää pienenä pettymyksenä, sillä vastuuta tuli enemmän, ja nousujohteisen uran takia odotusarvot olivat kovemmat.[5] Kuitenkin pudotuspeleissä hän pääsi parempaan pistevireeseen. Detroit eteni edellisvuoden tapaan Staneley Cup -finaaleihin, mutta tällä kertaa joukkue hävisi ottelusarjan Pittsburgh Penguinsille voitoin 4-3.
Filppula voitti alle 20-vuotiaiden MM-pronssia vuosina 2003 ja 2004. Jälkimmäisenä vuonna hänet valittiin myös kisojen tähdistökentälliseen ja vuoden parhaaksi nuorten maajoukkuepelaajaksi. Aikuisten arvokisoista hänellä ei ole toistaiseksi kokemusta.
Uratilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
2002–03 | Jokerit | juniorit | 35 | 16 | 37 | 53 | 14 | 11 | 4 | 10 | 14 | 4 | JMM | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2003–04 | Jokerit | SM-liiga | 44 | 5 | 13 | 18 | 6 | – | – | – | – | – | JMM | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||
2004–05 | Jokerit | SM-liiga | 55 | 10 | 20 | 30 | 20 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
2005–06 | Grand Rapids Griffins | AHL | 74 | 20 | 50 | 70 | 30 | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
2005–06 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2006–07 | Grand Rapids Griffins | AHL | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||
2006–07 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 10 | 7 | 17 | 20 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
2007–08 | Detroit Red Wings | NHL | 78 | 19 | 17 | 36 | 28 | 22 | 5 | 6 | 11 | 2 | ![]() | |||||||||||||||
2008–09 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 12 | 28 | 40 | 42 | 23 | 3 | 13 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
2 kautta | YHTEENSÄ | SM-liiga | 99 | 15 | 33 | 48 | 26 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||||||||
2 kautta | YHTEENSÄ | AHL | 77 | 22 | 52 | 74 | 32 | 16 | 7 | 9 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
4 kautta | YHTEENSÄ | NHL | 235 | 41 | 53 | 94 | 92 | 63 | 11 | 21 | 32 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti