FIFA/Coca-Cola World Ranking
Last Updated 16 Dec 2009
Next Release 03 Feb 2010
Ranking | Team | Pts Dec 09 | +/- Ranking Nov 09 | +/- Pts Nov 09 | |
1 | ![]() | 1627 | 0 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 1568 | 0 | ![]() | -24 |
3 | ![]() | 1288 | 0 | ![]() | 9 |
4 | ![]() | 1209 | 0 | ![]() | -6 |
5 | ![]() | 1176 | 0 | ![]() | -5 |
6 | ![]() | 1173 | 0 | ![]() | 3 |
7 | ![]() | 1117 | 0 | ![]() | -5 |
8 | ![]() | 1085 | 0 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 1076 | 0 | ![]() | 13 |
10 | ![]() | 1042 | 0 | ![]() | -8 |
11 | ![]() | 1035 | 0 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 1026 | 1 | ![]() | 7 |
13 | ![]() | 1016 | -1 | ![]() | -12 |
14 | ![]() | 980 | 0 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 936 | 2 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 934 | 0 | ![]() | 7 |
17 | ![]() | 931 | -2 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 924 | 0 | ![]() | 0 |
19 | ![]() | 916 | 1 | ![]() | 16 |
20 | ![]() | 909 | -1 | ![]() | 8 |
21 | ![]() | 863 | 0 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 848 | 2 | ![]() | 6 |
22 | ![]() | 848 | 0 | ![]() | 0 |
24 | ![]() | 832 | 5 | ![]() | 12 |
25 | ![]() | 828 | -2 | ![]() | -15 |
26 | ![]() | 823 | 2 | ![]() | 0 |
26 | ![]() | 823 | -1 | ![]() | -14 |
28 | ![]() | 820 | -2 | ![]() | -15 |
29 | ![]() | 806 | 1 | ![]() | -10 |
30 | ![]() | 801 | -3 | ![]() | -26 |
31 | ![]() | 767 | 2 | ![]() | 11 |
32 | ![]() | 760 | -1 | ![]() | -20 |
33 | ![]() | 752 | 1 | ![]() | -3 |
34 | ![]() | 747 | 3 | ![]() | 8 |
35 | ![]() | 746 | 1 | ![]() | 0 |
36 | ![]() | 745 | -4 | ![]() | -18 |
37 | ![]() | 738 | 1 | ![]() | 0 |
37 | ![]() | 738 | -2 | ![]() | -12 |
39 | ![]() | 736 | 1 | ![]() | 0 |
40 | ![]() | 729 | -1 | ![]() | -8 |
41 | ![]() | 728 | 0 | ![]() | -1 |
42 | ![]() | 721 | 0 | ![]() | -6 |
43 | ![]() | 709 | 0 | ![]() | 0 |
44 | ![]() | 701 | 0 | ![]() | 7 |
45 | ![]() | 677 | 0 | ![]() | 7 |
46 | ![]() | 665 | 0 | ![]() | 0 |
47 | ![]() | 662 | 0 | ![]() | 0 |
48 | ![]() | 660 | 0 | ![]() | 0 |
49 | ![]() | 650 | 0 | ![]() | 0 |
50 | ![]() | 646 | 0 | ![]() | 0 |
Search
Confederations
Date
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti