| |
| Drafted: WSH / 2006 NHL Entry Draft Round: 4th (97th overall) | |
Career Regular Season Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2003-2004 | Sport Vaasa U18-Fin-U18 | 25 | 19 | 18 | 37 | | 32 | | | | | |
| 2003-2004 | Sport Vaasa Jr.-Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | | 4 | | | | | |
| 2003-2004 | Sport Vaasa-Finland-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| 2004-2005 | Sport Vaasa U18-Fin-U18 | 4 | 4 | 2 | 6 | | 16 | | | | | |
| 2004-2005 | Sport Vaasa Jr.-Fin-Jr. | 19 | 13 | 14 | 27 | | 28 | | | | | |
| 2004-2005 | Sport Vaasa-Finland-2 | 21 | 1 | 4 | 5 | | 6 | | | | | |
| 2005-2006 | Mississauga IceDogs-OHL | 68 | 17 | 26 | 43 | | 86 | | | | | |
| 2006-2007 | Suomi U20-Finland-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0 | | | | | |
| 2006-2007 | Mississauga IceDogs-OHL | 54 | 22 | 22 | 44 | 11 | 81 | 4 | 0 | | | |
| 2006-2007 | Finland-WJC-A | 6 | 5 | 3 | 8 | | 4 | | | | | |
| 2007-2008 | Blues Espoo-Finland | 53 | 18 | 17 | 35 | | 62 | | | | | |
| 2008-2009 | Capitals | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2008-2009 | Hershey Bears-AHL | 75 | 23 | 14 | 37 | 11 | 47 | 3 | 0 | 2 | | |
| NHL Totals | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Career Playoff Statistics
| Season | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | S | S% |
| 2004-2005 | Sport Vaasa Jr.-Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 0.0 |
| 2004-2005 | Sport Vaasa-Finland-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | 0 | 0.0 |
| 2005-2006 | Mississauga IceDogs-OHL | | | | | 0 | | | | | 0 | 0.0 |
| 2006-2007 | Mississauga IceDogs-OHL | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 2007-2008 | Blues Espoo-Finland | 17 | 7 | 3 | 10 | | 8 | | | | | |
| 2008-2009 | Hershey Bears-AHL | 22 | 6 | 4 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti